Progresso della miniaturizzazione del transistor, dal 1971 a oggi.
“How to build a transistor” : video illustrativo dei passi nella manifattura di un transistor.
“How Microchips are made” : un video che mostra la fase di produzione dei chip per la Texas Instruments [ 1 ] dalla materia prima ( silicio ), nella fabbrica MEMC a Sherman, Texas ( USA ) [ 2 ].
[ ... ]
1
10 nm ( nanometri [ 3 ] ) è l'obiettivo industriale delle dimensioni del microcircuito di base ( transistor ), per l'anno 2016.
L'infografica rende bene le dimensioni comparando con entità fisiche e biologiche.
La Legge di Moore [ 4 ] continua ad essere verificata sul campo, al fine di realizzare fantastiche e irrinunciabili nuove macchine ( dai circuiti bio-intrusivi a scopo medico – e “medico” – alla Realtà Virtuale che embedderà completamente l'individuo in uno stream onirico ad occhi aperti, forse senza pausa ).
2
I produttori di chip si dividono in tre categorie generali.
Gli IDM ( integrated device manufacturer ) progettano e realizzano in proprio i semiconduttori [ 5 , 6 ] :
| # | Produttore | Paese | Fatturato M $, 2014 | Quota di mercato %, 2014 | 
| 1 | Intel Corporation | USA | 49.964 | 14,1 | 
| 2 | Samsung Electronics* | KOR | 38.273 | 10,8 | 
| 3 | Micron Technology | USA | 16.389 | 4,6 | 
| 4 | SK Hynix | KOR | 15.737 | 4,5 | 
| 5 | Texas Instruments | USA | 11.420 | 3,5 | 
| 6 | Toshiba Semiconductor | JAP | 8.496 | 2,4 | 
| 7 | STMicroelectronics | FRA - ITA | 7.395 | 2,1 | 
| 8 | Renesas Electronics | JAP | 6.910 | 2,0 | 
| 9 | Infineon Technologies | GER | 6.071 | 1,7 | 
| 10 | NXP | NLD | 5.457 | 1,5 | 
| 11 | Freescale Semiconductor | USA | 4.560 | 1,3 | 
| 12 | Sony | JAP | 4.528 | 1,3 | 
| * Samsung Electronics agisce anche come mera foundry, vedi terza tabella. | ||||
I soggetti fabless progettano e poi esternalizzano la produzione dell'oggetto fisico [ 7 ] :
| # | Produttore | Paese | Fatturato M $, 2014 | Quota di mercato %, 2014 | 
| 1 | Qualcomm | USA | 19.266 | 5,5 | 
| 2 | Broadcom | USA | 8.387 | 2,4 | 
| 3 | MediaTek | TWN | 7.194 | 2,0 | 
| 4 | SanDisk | USA | 6.116 | 1,7 | 
| 5 | Avago | SGP - USA | 5.423 | 1,5 | 
| 6 | AMD | USA | 5.388 | 1,5 | 
| 7 | Nvidia | USA | 4.007 | 1,1 | 
| 8 | Marvell Technology Group | USA | 3.812 | 1,1 | 
Le dedicated foundry realizzano i progetti altrui [ 8 , 9 ].
Le aziende pure-play eseguono esclusivamente prodotti dei clienti, mentre esistono IDM ( visti sopra ) che, oltre che per i propri prodotti finiti, mettono a disposizione le linee di produzione anche per la realizzazione dei progetti dei clienti.
Una lista delle maggiori foundry mondiali nel 2013 :
| # | Produttore | Paese | Tipo | Fatturato M $, 2013 | 
| 1 | TSMC | TWN | pure-play | 19.850 | 
| 2 | GlobalFoundries | USA | pure-play | 4.261 | 
| 3 | UMC | TWN | pure-play | 3.959 | 
| 4 | Samsung Electronics | KOR | IDM | 3.950 | 
| 5 | SMIC | PRC | pure-play | 1.973 | 
| 6 | Powerchip Semiconductor | TWN | pure-play | 1.175 | 
| 7 | VIS | TWN | pure-play | 713 | 
| 8 | Huahong Grace | KOR | pure-play | 710 | 
| 9 | Dongbu | KOR | pure-play | 570 | 
| 10 | Tower Semiconductor | ISR | pure-play | 509 | 
| 11 | IBM | USA | IDM | 485 | 
| 12 | MagnaChip | KOR | IDM | 411 | 
| 13 | Win Semiconductors | TWN | pure-play | 354 | 
Una lista ( incompleta ) degli stabilimenti di produzione dei chip nel mondo : [ 10 ].
 
 
Nessun commento:
Posta un commento